Energetický mix 2024
Energetický mix | Energetický mix Pow-en |
Biomasa | 4,21% |
Slnečné | 1,59% |
Veterné | 1,62% |
Vodné | 7,03% |
Geotermálne | 0,00% |
Ostatné obnoviteľné | 0,30% |
Čierne uhlie | 16,54% |
Hnedé uhlie | 0,40% |
Zemný plyn | 22,71% |
Ropné produkty | 2,43% |
Ostatné fosílne | 3,66% |
Jadrové zdroje celkom | 39,50% |
Zvyškový energetický mix | 2024 |
Obnoviteľné zdroje - celkom | 10,67% |
Biomasa | 4,41% |
Slnečné | 0,98% |
Veterné | 0,69% |
Vodné | 4,28% |
Geotermálne | 0,00% |
Ostatné obnoviteľné | 0,31% |
Čierne uhlie | 17,33% |
Hnedé uhlie | 0,42% |
Zemný plyn | 23,80% |
Ropné produkty | 2,55% |
Ostatné fosílne | 3,84% |
Jadrové zdroje celkom | 41,39% |
Emisný faktor | Zvyškový mix dodávateľov | Energetický mix zdrojov | Energetický mix Pow-en a. s. |
CO2 (gCO2/kWh) | 334,33 | 99,13 | 313,68 |
Rádioaktívny odpad (mg/kWh) | 2,00 | 2,13 | 1,85 |
Energetický mix Pow-en a.s. predstavuje podiel zdrojov elektrickej energie na celkovej dodávke dodávateľa Pow-en a. s.
Množstvo emisií CO2 Pow-en a. s., za rok 2024 je 313,68 g CO2/kWh.
Zvyškový (reziduálny) energetický mix predstavuje štruktúru zdrojov dodávky elektrickej energie pre zákazníkov na Slovensku, ktorí si neuplatňujú záruky pôvodu z obnoviteľných zdrojov.